![]() |
|||
| NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA | GODINA PROIZV. | SNAGA
(kw) |
KAPACITET |
|---|---|---|---|
| BAGER VOLVO EW 160 C | 2008 | 115 | 85 m3/h |
| BAGER GUSJENIČAR EC240 | 2007 | 187 | 120 m3/h |
| BAGER GUSJENIČAR 240 CNL | 2008 | 187 | 120 m3/h |
| BAGER CAT 321D CR | 2009 | 103 | 80 m3/h |
| BAGER CAT 318 M | 2008 | 130 | 100 m3/h |
| ROVOKOPAČ VOLVO BL 71 | 2008 | 70 | 40 m3/h |
| ROVOKOPAČ VOLVO BL 71 | 2008 | 70 | 40 m3/h |
| TEREX 860 SX | 2005 | 70 | 40 m3/h |
| TEREX 860 SX 1 | 2008 | 74.5 | 40 m3/h |
| HIDRAULIČKI ČEKIĆ MB 1000 | 2005 | - | 1t |
| HIDRAULIČKI ČEKIĆ MB 1700 | 2007 | - | 1,7 t |
| HIDRAULIČKI CEKIC RM 75 1 | 2002 | - | 0,2 t |
| UTOVARIVAČ L90 | 2002 | 112 | 2 m3 |
| UTOVARIVAČ 150 F | 2008 | 210 | 6 m3 |
| UTOVARIVAČ 120 F | 2011 | ?? | ?? |
| BULDOZER CAT D6 | 2008 | 149 | 50m3/h |
| GREJDER O&K 156 A | 1997 | 112 | - |
| GREJDER CAT 120 | 2008 | 120 | - |
| SKREPER 1 | 1965 | 124 | 25 m3/h |
| SKREPER 2 | 1967 | 300 | 30 m3/h |
![]() |
|||
| ASFALTNA BAZA WIBAU W-130 | 1995 | - | 130 t/h |
| FINIŠER GUS. S 1800 | 2004 | 127 | 700 t/h |
| FINIŠER SUPER 800 | 2012 | 42 | 250 t/h |
| VALJAK BW 100/3 2T | 2002 | 22 | 2 t |
| VALJAK BW 100/4 2T | 2003 | 30 | 2 t |
| VALJAK BW 135 3,5T | 2008 | 25 | 3,5 t |
| VALJAK BW 161 AD 8T | 2004 | 98 | 8 t |
| VALJAK BW 211 D 11T | 2003 | 98 | 11 t |
| VALJAK HAMMAN HD 9T | 2004 | 88 | 9 t |
| VALJAK HAMM 3414 14T | 2009 | 14 t | |
| VALJAK HAMM HD 12 VV | 2014 | ||
| VALJAK HAMM HD+70 i VT | 2015 | 55 | |
| UNIMOG U300 | 2005 | 110 | - |
| UNIMOG U300 1 | 2001 | 110 | - |
| UNIMOG U300 2 | 2006 | 110 | - |
| MAN10.210 GORIVO 6M3 | 2008 | 151 | 6 m3 |
| MAN 18.280 10T | 2006 | 206 | 10 t |
| MAN 410 A 14T | 2001 | 301 | 14 t |
| MAN 410 A 14T | 2001 | 301 | 14 t |
| MAN 360 A 13,4T | 2001 | 265 | 13,4 t |
| MAN 26.430 14T | 2007 | 316 | 14 t |
| MAN 26.360 14T BB1 | 2009 | 265 | 14 t |
| MAN 26.360 14T BB2 | 2009 | 265 | 14 t |
| MAN 26.464+HAK 12,1T | 2000 | 338 | 12,1 t |
| MAN 26.400+PK 11 T | 2009 | 298 | 11 t |
| MAN 26.400+PK 12 T | 2014 | 338 | 12 t |
| TEGLJAČ MAN 18.480 | 2008 | 353 | 24 t |
| TEGLJAČ RENAULT | 2005 | 303 | 24 t |
| TEGLJAČ MAN 19.414 | 2002 | 301 | 24,t |
| LABUDICA 2,6T | 2003 | - | 2,6 t |
| LABUD. GOLDHOFER 30T | 1994 | - | 30 t |
| LAB. SCHWARZ. 37T | 2008 | - | 37 t |
| POLUPRIK. SCHWARZMULLER 26T | 2002 | - | 26 t |
| POLUPRIK. SCHMITZ 27T | 2009 | - | 26 t |
| PRIKOLICA PONGRATZ | 2010 | - | 0,5 t |
![]() |
|||
| TRAKTOR IMT | 1987 | 47 | - |
| CIST. CREINA 3000L | 1990 | - | 3000 l |
| PRIKOLICA CISTERNA-VODA | 1999 | - | - |
| ŠKODA FABIA | 2004 | 47 | 5 sjedala |
| ŠKODA FABIA | 2005 | 47 | 5 sjedala |
| CITROEN C5 | 2008 | 88 | 5 sjedala |
| VW GOLF | 2015 | 66 | 5 sjedala |
| VW GOLF | 2015 | 66 | 5 sjedala |
| VW GOLF | 2015 | 66 | 5 sjedala |
| VW GOLF | 2015 | 66 | 5 sjedala |
| VW GOLF | 2015 | 66 | 5 sjedala |
| VW GOLF | 2015 | 66 | 5 sjedala |
| VW GOLF | 2015 | 66 | 5 sjedala |
| VW GOLF | 2015 | 66 | 5 sjedala |
| PEUGEOT 308 | 2015 | 73 | 5 sjedala |
| PEUGEOT 308 | 2015 | 73 | 5 sjedala |
| PEUGEOT 308 | 2015 | 73 | 5 sjedala |
| PEUGEOT PARTNER | 2008 | 55 | 2 sjedala |
| PEUGEOT PARTNER | 2008 | 55 | 2 sjedala |
| PEUGEOT PARTNER | 2008 | 55 | 2 sjedala |
| PEUGEOT PARTNER | 2008 | 55 | 2 sjedala |
| PEUGEOT PARTNER | 2008 | 55 | 2 sjedala |
| PEUGEOT PARTNER | 2008 | 55 | 2 sjedala |
| PEUGEOT PARTNER | 2008 | 55 | 2 sjedala |
| PEUGEOT PARTNER | 2008 | 55 | 2 sjedala |
| PEUGEOT PARTNER | 2008 | 55 | 2 sjedala |
| PEUGEOT PARTNER | 2008 | 55 | 2 sjedala |
| PEUGEOT PARTNER | 2009 | 55 | 2 sjedala |
| PEUGEOT BIPPER | 2015 | 55 | 5 sjedala |
| PEUGEOT PARTNER | 2015 | 66 | 2 sjedala |
| PEUGEOT PARTNER | 2015 | 66 | 2 sjedala |
| VW CADDY | 2006 | 51 | 5 sjedala |
| PEUGEOT PARTNER | 2008 | 55 | 2 sjedala |
| VW LT 2.8TDI | 2005 | 116 | 1,5 t+7 sjedala |
| VW LT 2.5TDI | 1999 | 75 | 0,8 t+6 sjedala |
| VW LT 2.5TDI | 2002 | 75 | 1,6 t+6 sjedala |
| PEUGEOT BOXER | 2008 | 88 | 1,4 t+7 sjedala |
| PEUGEOT BOXER | 2008 | 88 | 1,4 t+7 sjedala |
| PEUGEOT BOXER | 2008 | 88 | 1,4 t+7 sjedala |
| PEUGEOT BOXER | 2008 | 88 | 1,4 t+7 sjedala |
| PEUGEOT BOXER | 2008 | 88 | 1,4 t+7 sjedala |
| PEUGEOT BOXER | 2008 | 88 | 1,4 t+7 sjedala |
| PEUGEOT BOXER | 2008 | 88 | 1,4 t+7 sjedala |
| PEUGEOT BOXER | 2015 | 96 | 1,4 t+7 sjedala |
| PEUGEOT BOXER | 2015 | 96 | 1,4 t+7 sjedala |
| CITROEN JUMPER (pokretna radiona) | 2008 | 88 | 1,4 t+7 sjedala |
| IVECO DAILY 65C15D | 2011 | 107 | 3,5 T+7 sjedala |
| FREZA WIRTGEN W 500 | 2003 | 79 | 100 m2/h |
![]() |
|||
| BREINING SP 10000 (postrojenje za mikroasf.) | 1996 | - | 20 t |
| ŠPRICA ZA EMULZIJU | 2004 | 6.7 | 100 l/min |
| RUCNA ŠPRICA ZA EMULZIJU | 1999 | - | - |
| PRIKOLICA ZA CISTERNU S EMULZIJOM | 1996 | - | - |
| KAMION MAN 24362 - KOHERICA | 1990 | 265 | 12 t |
| KAMION MAN 26280 - KOHERICA | 1979 | 206 | 12 t |
| KOHERICA FROMBERGER - PRIKOLICA | 1994 | - | 10 t |
| KOHERICA WELMAYER - PRIKOLICA | 1961 | - | 10 t |
| DUMPER AGT - LJEVANI ASFALT | 2004 | - | 600 l |
| DAMPER AUSA - ASF | 1999 | - | - |
| DAMPER LINNHOFF - ASF | 1993 | - | 1 t |
| VILJUŠKAR | 2002 | - | 3,5 t |
| TERMINATOR 3400 | 2004 | - | - |
| SEPARACIJA BRENA | 1973 | - | 30 t/h |
| HIDRAULIČKI BUŠAR VELIKI | 1980 | od fi 168 do fi 609 mm | |
| HIDRAULIČKI BUŠAR MALI | 2005 | od fi 660 do fi 1220 mm | |
| PLUGOVI ZA SNIJEG - 14 KOMADA | 2005 | - | - |
| POSIPAČ SOLI RSP 6 | 2002 | - | 6 t |
| POSIPAČ SOLI RSP 6 | 2004 | - | 6 t |
| POSIPAČ SOLI JUNIOR 1 | 2004 | - | 1 t |
| POSIPAČ SCHMIDT MITOS 2 | 2005 | - | 2 t |
| POSIPAČ SCHMIDT MITOS 3 | 2003 | - | 3 t |
| POSIPAČ GMEINER 1,8 | 2005 | - | 1,8 t |
| POSIPAČ GMEINER 6 | 2009 | - | 6 t |
| RAZASTIRAC LINNHOFF | 1995 | - | - |
| ŠTAMPANI ROLER | 2011 | - | - |
| SALVIACIM | 2009 | - | 250 l |
| PUTZMAISTER P13 | 1996 | - | - |
| MJEŠALICA ZA BETON MIO | 1998 | 0.75 | 250 l |
| MJEŠALICA ZA BETON BENZIN 1 | 2000 | - | |
| EKSTRUDER VELIKI | 2003 | - | - |
| EKSTRUDER VELIKI | 2003 | - | - |
![]() |
|||
| DIZEL AGREGAT ESAB 450 | 1987 | 40 | - |
| AGREGAT BOSCH 3,8 KW | 2000 | 3.8 | - |
| AGREGAT GEKO 6800 | 2005 | 4 | - |
| AGREGAT GEKO 9001 | 2002 | 4 | - |
| AGREGAT GEKO 7201 | 2003 | 4 | - |
| AGREGAT GEKO 7201 | 2003 | 4 | - |
| AGREGAT GEKO 6800 | 2003 | 4 | - |
| AGREGAT GEKO 9001 | 2004 | 4 | - |
| AGREGAT GEKO 7201 | 2004 | 4 | - |
| AGREGAT GEKO 7201 | 2006 | 4 | - |
| AGREGAT 25 KW | 1978 | 25 | - |
| AGREGAT BOSCH 2.5KW | 2006 | 2.5 | - |
| AGREGAT BOSCH 2.5 KW | 2003 | 2.5 | - |
| AGREGAT PRAMAC 6KW | 2014 | 6 | |
| AGREGAT PRAMAC 6KW | 2015 | 6 | |
| PUMPA ZA VODU WELLPOINT 150 | 2004 | 30 | 5000 l/min |
| PUMPA ZA VODU 200 | 2006 | 38 | 9000 l/min |
| PUMPA HONDA W-30 | 2004 | 3.7 | 1000 l/min |
| PUMPA HONDA W-30 | 2006 | 3.7 | 1000 l/min |
| PUMPA HONDA WB 30 XT | 2008 | 3.7 | 1000 l/min |
| PUMPA HONDA WB 30 XT | 2008 | 3.7 | 1000 l/min |
| PUMPA BRIGSS&STREATON WP3 | 2015 | 3.6 | 930 l/min |
| PUMPA BRIGSS&STREATON WP4 | 2015 | 3.6 | 930 l/min |
| KOMPRESOR FAGRAM PKP-71 S OPREMOM | 1990 | 55 | 8,8 bar |
| VIBRO SKAKAČ BS-600 | 2002 | 2.1 | - |
| VIBRO SKAKAČ BS-600 | 2003 | 2.1 | - |
| VIBRO SKAKAČ BS-600 | 2003 | 2.1 | - |
| VIBRO SKAKAČ BS-600 | 2003 | 2.1 | - |
| VIBRO SKAKAČ BS-700 | 1998 | 2.1 | - |
| VIBRO SKAKAČ BS-600 | 2000 | 2.1 | - |
| VIBRO SKAKAČ BS-600 | 2004 | 2.1 | - |
| VIBRO SKAKAČ BS-600 | 2004 | 2.1 | - |
| VIBRO SKAKAČ BS-60-2 | 2004 | 2.1 | - |
| VIBRO SKAKAČ BS-60-2 | 2007 | 2.1 | - |
| VIBRO SKAKAC WACKER | 2002 | - | - |
| VIBRO PLOČA BPH 80 | 2004 | 3,5-4,1 | - |
| VIBRO PLOČA BENFORD | 1995 | 3,5-4,1 | - |
| VIBRO PLOČA DPU 2450 | 2003 | 3,5-4,1 | - |
| VIBRO PLOČA DPS 1820 | 2003 | 3,5-4,1 | - |
| VIBRO PLOČA DPU 2950 | 2000 | 3,5-4,1 | - |
| VIBRO PLOČA DPS 1850 | 2004 | 3,5-4,1 | - |
| VIBRO PLOČA DPS 1850 | 2004 | 3,5-4,1 | - |
| VIBRO PLOČA DPS 1850 | 2007 | 3,5-4,1 | - |
| VIBRO PLOČA WP 1550 | 2007 | 3,5-4,1 | - |
| VIBRO PLOČA TREMIX | 2007 | 3,5-4,1 | - |
| VIBRO PLOCA WACKER 1 | 2002 | 3,5-4,1 | - |
| VIBRO PLOCA WACKER 2 | 2000 | 3,5-4,1 | - |
| VIBRO PLOCA WACKER V1 | 2000 | 3,5-4,1 | - |
| VIBRO PLOCA WACKER V2 | 2009 | 3,5-4,1 | - |
| VIBRO PLOCA WP1550 | 2014 | 3,5-4,1 | - |
| VIBRO PLOCA WP1550 1 | 2014 | 3,5-4,1 | - |
| VIBRO PLOCA WP | 2015 | 3,5-4,1 | - |
| PERVIBRATOR A 5000 | 2001 | - | - |
| PERVIBRATOR A 3000 | 2003 | - | - |
| PERVIBRATOR LA300 | 2003 | - | - |
| MOTORNA PILA MS STIHL 261 | 2011 | - | - |
| PILA STIHL 028 | 2003 | - | - |
| MOTORNA PILA STIHL 261 | 2014 | - | - |
| MOT PILA HUSQVARNA | 2002 | - | - |
| TRIMER | 2015 | - | - |
| TRIMER FS 350 | 2007 | - | - |
| TRIMER FS 350 | 2011 | - | - |
| SEMAFORI STEM STPS1 | 2013 | - | - |
| SEMAFOR ST-P31 | 2008 | - | - |
| SEMAFOR SELEKTA | 2000 | - | - |
| SEMAFOR SELEKTA 1/04 | 2003 | - | - |
| SEMAFOR SELEKTA 2/05 | 2004 | - | - |
| REZALICA ZA BETON BTS 1035 | 2002 | 5 | - |
| REZALICA ZA BETON BTS1035L3 | 2007 | 5 | - |
| REZALICA ZA BETON STIHL | 2009 | 5 | - |
| REZALICA ZA BETON WACKER | 2008 | 5 | - |
| REZALICA ZA KAMEN | 2000 | 2 | - |
| REZALICA ZA KAMEN | 2002 | 2 | - |
| REZALICA ZA ASFALT/3 BFS100 | 2004 | 9.6 | - |
| REZALICA ZA ASFALT/6 BFS100 | 2003 | 9.6 | - |
| REZALICA ZA ASFALT HONDA | 2008 | 10 | - |
| REZALICA ZA ASFALT WACKER | 1999 | 9.6 | - |
| REZALICA ZA ASFALT WACKER | 2004 | 9.6 | - |
| BUSILICA BOSCH GBH | 2010 | - | - |
| MAKITA ČEK.HM1203 | 2011 | - | - |
| MAKITA BUS.HR4002 | 2011 | - | - |
| LASER KANALIZACIJA | 2008 | - | - |
| KRINGS OPLATA - 32 PARA (128 m' obostrano) | 2003 | - | - |
| KONTEJNER - 27 KOMADA | 2005 | - | - |
| BARAKA - 23 KOMADA | 2003 | - | - |